Informace o produktu
Univerzální materiál z expandovaného grafitu s vložkou z ušlechtilé oceli 316L tloušťky 0,05 mm. Použitelný jako přírubové těsnění čerpadel a armatur, potrubí parovodů a dělících rovin skříní, ložiskových stojanů, a dalších…
Odolný stárnutí, nekřehne, bez pojiva. Samomazný a koroziodolný. Vzhledem ke 100% grafitu je tepelně vodivý, proto je vhodný i pro přehřátou páru.
Vynikající chemická a tepelná odolnost. Materiál vhodný pro vysoce náročné podmínky.
Použití
- zásobování vodou
- zásobování pitnou vodou
- zásobování plynem
- zásobování párou
- chemický průmysl
- petrochemický průmysl
- čerpadla a kompresory
- vysokoteplotní aplikace
- topné systémy
- elektrárny
- chladiče
- armatury
TECHNICKÁ DATA - Typické hodnoty pro tloušťku 1,5 mm | |||
---|---|---|---|
Hustota | DIN 28090-2 | g/cm³ | 1.3 |
Stlačitelnost | ASTM F36A | % | 42 |
Odpužení | ASTM F36A | % | 15 |
Tlaková stálá pevnost | DIN 52913 | ||
16 h, 50 MPa, 300°C | MPa | 49 | |
Těsnost | DIN 3535-6 | mg/(s.m) | 0.05 |
Obsah chloridů | FSA NMG 202 | ppm | 20 |
Obsah fluoridů | FSA NMG 203 | ppm | 20 |
Obsah popela grafitu | DIN 51903 | % | <1 |
Kompresní modul | DIN 28090-2 | ||
Při pokojové teplotě: ƐKSW | % | 38 | |
Přizvýšené teplotě: ƐWSW/300 °C | % | 1.2 | |
Změna tvaru | DIN 28090-2 | ||
Při pokojové teplotě: ƐKSW | % | 4.3 | |
Přizvýšené teplotě: ƐWSW/300 °C | % | 3.6 | |
Provozní podmínky | |||
Min. teplota | °C | -200 | |
Trvalá teplota | |||
-Oxidační média | °C | 550 | |
-Neoxidační média | °C | 700 | |
Tlak | bar | 100 | |
Detaily
Produktová řada | Těsnicí desky |
---|---|
Materiál | Expandovaný grafit |